Lanmar PTFE fabrics are engineered for non-stick release, heat sealing, surface protection, and filtering/drying applications where heat resistance, chemical resistance, and long wear life are required. To simplify material selection, Lanmar offers multiple PTFE fabric grades based on surface finish, coating weight, porosity, and performance requirements.
Premium Grade PTFE Fabric
A super-smooth finish with a heavier PTFE coating for applications that require an ultra-smooth surface with minimal weave imprint. Ideal for heat sealing surfaces, release sheets, and high-performance non-stick applications.
Standard Grade PTFE Fabric
The most widely used PTFE fabric grade, offering a smooth surface and dependable release. Commonly used for heat sealing, hot plate covers, release liners, gaskets, and liners for chutes and platens.
Mechanical Grade PTFE Fabric
A lighter PTFE coating produces a more pronounced surface weave texture. Selected when extreme heat or chemical resistance is not required and a more textured surface is acceptable for the process.
Porous / Open Mesh PTFE Fabric
A lighter PTFE coating allows controlled porosity for liquids and gases. Open mesh styles enable airflow for filtering, drying, and ventilation applications.
Conductive PTFE Fabric
A carbon-filled PTFE coating provides anti-static performance while maintaining heat tolerance and release properties—often used where static control and clean release are both important.
Tear & Crease Resistant PTFE Fabric
Coating additives increase tear strength and flexibility while improving resistance to fold-over creasing, supporting longer life in demanding handling and processing conditions.
Many Lanmar PTFE fabric grades are available in wider widths depending on the fabric style. For help selecting the right grade, width, and configuration for your application, contact Lanmar customer service.
Item # |
Grade |
Thickness |
Coating Weight |
Dielectric Strength |
Break Strength Warp x Fill |
Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3 11-3/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabric-11-3.jpg | Grade N/A Premium-Dielectric | Thickness N/A .003 " | Coating Weight N/A 4.6 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 2850 V | Break Strength Warp x Fill N/A 70 x50 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 11-5 11-5/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics-11-5.jpg | Grade N/A Premium-Dielectric | Thickness N/A .005 " | Coating Weight N/A 8.2 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 5000 V | Break Strength Warp x Fill N/A 120x100 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 11-6 11-6/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics-11-6.jpg | Grade N/A Premium-Dielectric | Thickness N/A .006 " | Coating Weight N/A 9.2 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 6000 V | Break Strength Warp x Fill N/A 120x100 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 11-10 11-10/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics-11-10.jpg | Grade N/A Premium-Dielectric | Thickness N/A .010 " | Coating Weight N/A 16.4 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 8300 V | Break Strength Warp x Fill N/A 225x175 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 22-3 22-3/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics-22-3.jpg | Grade N/A Standard | Thickness N/A .003 " | Coating Weight N/A 4.3 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 2250 V | Break Strength Warp x Fill N/A 70x50 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 22-4 22-4/Asset/22-4-PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics.jpg | Grade N/A Standard | Thickness N/A .004 " | Coating Weight N/A 5.2 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 2250 V | Break Strength Warp x Fill N/A 100x80 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 22-5 22-5/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--22-5.jpg | Grade N/A Standard | Thickness N/A .005 " | Coating Weight N/A 7.5 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 3500 V | Break Strength Warp x Fill N/A 120x100 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 22-6 22-6/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--22-6.jpg | Grade N/A Standard | Thickness N/A .006 " | Coating Weight N/A 8.6 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 5000 V | Break Strength Warp x Fill N/A 120x 100 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 22-8 22-8/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--22-8.jpg | Grade N/A Standard | Thickness N/A .008 " | Coating Weight N/A 12.2 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 4500 V | Break Strength Warp x Fill N/A 130x110 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 22-10 22-10/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--22-10.jpg | Grade N/A Standard | Thickness N/A .010 " | Coating Weight N/A 15 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 5500 V | Break Strength Warp x Fill N/A 225x175 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 22-11 22-11/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--22-11.jpg | Grade N/A Standard | Thickness N/A .011 " | Coating Weight N/A 17 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 7000 V | Break Strength Warp x Fill N/A 225x175 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 22-13 22-13/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--22-13.jpg | Grade N/A Standard | Thickness N/A .013 " | Coating Weight N/A 20 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 3500 V | Break Strength Warp x Fill N/A 400x250 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 22-20 22-20/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--22-20.jpg | Grade N/A Standard | Thickness N/A .020 " | Coating Weight N/A 30.3 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 8000 V | Break Strength Warp x Fill N/A 350x200 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 33-3 33-3/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--33-3.jpg | Grade N/A Mechanical | Thickness N/A .003 " | Coating Weight N/A 3.2 oz/yd² | Dielectric Strength N/A | Break Strength Warp x Fill N/A 70x50 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 33-5 33-5/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--33-5.jpg | Grade N/A Mechanical | Thickness N/A .005 " | Coating Weight N/A 6.5 oz/yd² | Dielectric Strength N/A | Break Strength Warp x Fill N/A 120x100 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 33-8 33-8/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--33-8.jpg | Grade N/A Mechanical | Thickness N/A .008 " | Coating Weight N/A 10.6 oz/yd² | Dielectric Strength N/A | Break Strength Warp x Fill N/A 130x110 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 33-10 33-10/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--33-10.jpg | Grade N/A Mechanical | Thickness N/A .010 " | Coating Weight N/A 12.5 oz/yd² | Dielectric Strength N/A | Break Strength Warp x Fill N/A 225x175 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 66-3 66-3/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--66-3.jpg | Grade N/A Porous | Thickness N/A .003 " | Coating Weight N/A .8 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 125 V | Break Strength Warp x Fill N/A | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 66-5 66-5/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--66-5.jpg | Grade N/A Porous | Thickness N/A .005 " | Coating Weight N/A 1.8 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 115 V | Break Strength Warp x Fill N/A | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 66-10 66-10/Asset/FABRICS.jpg | Grade N/A Porous | Thickness N/A .010 " | Coating Weight N/A 6.7 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 70 V | Break Strength Warp x Fill N/A | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 66-30/1 66-30/1/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics--66-30_1.jpg | Grade N/A Porous | Thickness N/A .030 " | Coating Weight N/A 12.8 oz/yd² | Dielectric Strength N/A | Break Strength Warp x Fill N/A 225x125 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 77-3 77-3/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics-77-3.jpg | Grade N/A Conductive | Thickness N/A .003 " | Coating Weight N/A 4.6 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 2850 V | Break Strength Warp x Fill N/A 70x50 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 77-5 77-5/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics-77-5.jpg | Grade N/A Conductive | Thickness N/A .005 " | Coating Weight N/A 8.2 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 5000 V | Break Strength Warp x Fill N/A 120x100 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 77-6 77-6/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics-77-6.jpg | Grade N/A Conductive | Thickness N/A .006 " | Coating Weight N/A 9.2 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 6000 V | Break Strength Warp x Fill N/A 120x100 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
| 77-10 77-10/Asset/PTFE-Coated-Fiberglass-Fabrics-77-10.jpg | Grade N/A Conductive | Thickness N/A .010 " | Coating Weight N/A 16.4 oz/yd² | Dielectric Strength N/A 8300 V | Break Strength Warp x Fill N/A 225x175 lb/in | Temperature N/A -400 to +600 ºF |
